
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-14 原產(chǎn)國: Italy, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 107 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 47
交易次數(shù) 107
總金額 38585.61
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190430 | 文件號(hào) | 10005030/300419/0079155 |
| 進(jìn)口商 | АО "Зара Снг" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7707099460 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10 | ||
| 供應(yīng)商 | TEMPE S.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 15143, А CORUNA, ARTEIXO, AVDA. DE LA DIPUTACION - EDIFICIO INDITEX | ||
| 制造商 | TEMPE S.A. | ||
| 通知人 | АО ЗАРА СНГ | ||
| 通知人地址 | 123112, МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ. дом 10 | ||
| 原產(chǎn)國 | vietnam | 裝貨國 | Spain |
| 商品編碼 | 6403999100 | ||
| 商品描述 | ТУФЛИ ЖЕН.,НЕ ЗАКРЫВАЮЩИЕ ЛОДЫЖКУ, С ВЕРХОМ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ, НА ПОДОШВЕ ИЗ РЕЗИНЫ (СОСТАВ ВЕРХ: ТУФЛИ ЖЕН., НЕ ЗАКРЫВАЮЩИЕ ЛОДЫЖКУ, С ВЕРХОМ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ, НА ПОДОШВЕ ИЗ РЕЗИНЫ (СОСТАВ ВЕРХ: 100% БЫЧЬЯ КОЖА, ЛАТ. BOS TAURUS CUTE - ПОДОШВА: 100% 譯 | ||
| 商品品牌 | ZARA | ||
| 數(shù)量 | 4 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1.64 | 毛重 | 2.035 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(jià)(USD) | 88.73 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 22.1825 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 54.1037 |
-
47產(chǎn)品編碼
-
107交易次數(shù)
-
38585.61總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 7419999000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 7418109000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 9405205009 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 9403890000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 9017801000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 7418109000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 7419999000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 7013499900 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8302411000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8306290001 | Italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)